<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/index.rss">
		<title>工学解析って何？！　日本オンリーワン株式会社</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi</link>
		<description>日本オンリーワン株式会社の工学解析のブログです。</description>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blosxom.com/?v=2.0"/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:info@nihononly1.com"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090410.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090129.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081008.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081020.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081025.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080818.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090410.htm">
		<title>検討中</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090410.htm</link>
		<description>休止していたブログを再開するか検討中です。また再開してどのようにして行くかも考えております。いずれにせよ5月連休明けの決定となりますので、もう少し考えて見ます。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-10T12:53+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
休止していたブログを再開するか検討中です。
</p>
<p>
また再開してどのようにして行くかも考えております。いずれにせよ5月連休明けの決定となりますので、もう少し考えて見ます。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090410.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090129.htm">
		<title>ブログ休止</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090129.htm</link>
		<description>お世話になりました。当社都合により、このブログを休止いたします。他社のサービスのブログに切り替えますので、ご挨拶まで！</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:17+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
お世話になりました。<br>
当社都合により、このブログを休止いたします。<br>
他社のサービスのブログに切り替えますので、ご挨拶まで！<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20090129.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081008.htm">
		<title>責任</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081008.htm</link>
		<description>自分の研究。または自分の仕事にどれだけ責任を持っているであろうか？！！！もし自分の仕事で何かの出来事があり、次の展開でどうなろうと何も心に痛みを感じないのであれば、まるで責任を持っていないこととなる。研究発表、コメント発言、プレゼンテーション、会議での発言など、心より次の展開が良い物となることを思いなされるべきである。それが発言者の責任であろう。また物を創るときの創造性についても同じことが言える。創造性とは、人間が自分らしさを求め有形無形の価値あるものを創造することであり、自分を表現しようとすること。多くの人に自分を理解してもらおうとすること。多くの同じ価値観を共有する者と仲良くなること。人と人との間、心と心の間に共通な価値観が一致するものでつながりができ、広く知れ渡るようになる。人間は価値観がまったく同じと言う者などまったく一人もいない。しかし同じ価値観を理解することで共有しつながっていく。言いたいことを言い合い、相互に影響しあって認め合うこととなる。喧嘩もするし、キスもする。このような自由の呪縛のない世界に身を置き、モノを創り上げて行く環境を持たねばならない。そして競争であり、口論ありの世界で切磋琢磨しあい、創り上げていくことで価値あるものが生まれると思う。これも自分がどこまで責任を持つかということと大きく関わりあう。その時代の常識への挑戦こそ研究テーマであり、創造性の発揮できる場である。自由の精神こそ原動力なのである。*自由とは、何をやっても自由なのであると思う。しかしそこに責任が伴う。その責任が伴ってこそ本当の自由であり、本当の自由な人間であると思う。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
自分の研究。または自分の仕事にどれだけ責任を持っているであろうか？！！！
</p>
<p>
もし自分の仕事で何かの出来事があり、次の展開でどうなろうと何も心に痛みを感じないのであれば、まるで責任を持っていないこととなる。
</p>
<p>
研究発表、コメント発言、プレゼンテーション、会議での発言など、心より次の展開が良い物となることを思いなされるべきである。
</p>
<p>
それが発言者の責任であろう。
</p>
<p>
また物を創るときの創造性についても同じことが言える。
</p>
<p>
創造性とは、人間が自分らしさを求め有形無形の価値あるものを創造することであり、自分を表現しようとすること。多くの人に自分を理解してもらおうとすること。多くの同じ価値観を共有する者と仲良くなること。
</p>
<p>
人と人との間、心と心の間に共通な価値観が一致するものでつながりができ、広く知れ渡るようになる。人間は価値観がまったく同じと言う者などまったく一人もいない。しかし同じ価値観を理解することで共有しつながっていく。言いたいことを言い合い、相互に影響しあって認め合うこととなる。喧嘩もするし、キスもする。
</p>
<p>
このような自由の呪縛のない世界に身を置き、モノを創り上げて行く環境を持たねばならない。そして競争であり、口論ありの世界で切磋琢磨しあい、創り上げていくことで価値あるものが生まれると思う。
</p>
<p>
これも自分がどこまで責任を持つかということと大きく関わりあう。
</p>
<p>
その時代の常識への挑戦こそ研究テーマであり、創造性の発揮できる場である。自由の精神こそ原動力なのである。
</p>
<p>
*自由とは、何をやっても自由なのであると思う。しかしそこに責任が伴う。その責任が伴ってこそ本当の自由であり、本当の自由な人間であると思う。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081008.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm">
		<title>ものづくりと解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm</link>
		<description>ものをつくるとは、ものから商品価値のあるものを作り、使用価値で評価することにある。例として、鉄鉱石1トン：２０００円のものを鋼板として５万円となり、車となって１００万円となる。またそのままでは使えない石を、人間が便利に利用できるものにしてゆく。このことによって新たな価値が創造されてゆく。分析や解析の仕事も同じようなもので、経験や理論で答えが分かっていても、全ての数値をそろえて評価してゆくことで、その仕事の価値が生まれてゆく。詳細部まで数値的に値が計算される所に価値があって、単なる最終的な解のひとつの値とは違って、いろいろと利用価値がある。現在、大手企業では、工学的な解析を繰り返し、試作レスの製品の開発、開発スケジュールの短縮化、最適なシステムの探索の試みをして、経費削減、利益最大化にと言う取り組みがなされている。試作を作って試験を人海戦術的に繰り返すよりも、数倍安価にことが進み賢い。また人間・技術者の考えや経験では及ばなかった最適形状・最適性能の探索には、コンピューターで解析することが欠かせない。東大革新プロジェクトで作成されたソフトウェアもPOST革新プロジェクトで使い込み、そこから新しい価値を見出すよう、解析で解明された現象、数値によって新たなものが作られ、新しい価値観が解析によって創造されてゆくことを期待する。その試みに当社も参加してゆくつもりである。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
ものをつくるとは、ものから商品価値のあるものを作り、使用価値で評価することにある。
</p>
<p>
例として、鉄鉱石1トン：２０００円のものを鋼板として５万円となり、車となって１００万円となる。またそのままでは使えない石を、人間が便利に利用できるものにしてゆく。このことによって新たな価値が創造されてゆく。
</p>
<p>
分析や解析の仕事も同じようなもので、経験や理論で答えが分かっていても、全ての数値をそろえて評価してゆくことで、その仕事の価値が生まれてゆく。詳細部まで数値的に値が計算される所に価値があって、単なる最終的な解のひとつの値とは違って、いろいろと利用価値がある。
</p>
<p>
現在、大手企業では、工学的な解析を繰り返し、試作レスの製品の開発、開発スケジュールの短縮化、最適なシステムの探索の試みをして、経費削減、利益最大化にと言う取り組みがなされている。試作を作って試験を人海戦術的に繰り返すよりも、数倍安価にことが進み賢い。
</p>
<p>
また人間・技術者の考えや経験では及ばなかった最適形状・最適性能の探索には、コンピューターで解析することが欠かせない。
</p>
<p>
東大革新プロジェクトで作成されたソフトウェアもPOST革新プロジェクトで使い込み、そこから新しい価値を見出すよう、解析で解明された現象、数値によって新たなものが作られ、新しい価値観が解析によって創造されてゆくことを期待する。
</p>
<p>
その試みに当社も参加してゆくつもりである。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081020.htm">
		<title>ローレンツ方程式（その４）</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081020.htm</link>
		<description>複雑系を表す方程式は、ローレンツが初めて発見するまで誰も表すことができなかった、無いと言うか表せないと考えられていた。ローレンツは、３つの常微分方程式で複雑系が表せることに成功したばかりでなく、複雑系とは、単純な現象の連成の現象であることを示した。誰もが非常に複雑でとても表しきれないと思われていたことが、単純な式の関係で表せて、自然界に起こる現象もこのようであると皆考えるようになった。ローレンツの功績は偉大で、単純な式で表せる現象が組み合わさって複雑系を作っていることや複雑系に現れる現象がいかなる因子でその特徴が現れるかまで予言している。アフリカの水辺にいる蝶の一羽ばたきがアメリカの気候に関係するという喩えは有名である。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
複雑系を表す方程式は、ローレンツが初めて発見するまで誰も表すことができなかった、無いと言うか表せないと考えられていた。
</p>
<p>
ローレンツは、３つの常微分方程式で複雑系が表せることに成功したばかりでなく、複雑系とは、単純な現象の連成の現象であることを示した。
</p>
<p>
誰もが非常に複雑でとても表しきれないと思われていたことが、単純な式の関係で表せて、自然界に起こる現象もこのようであると皆考えるようになった。
</p>
<p>
ローレンツの功績は偉大で、単純な式で表せる現象が組み合わさって複雑系を作っていることや複雑系に現れる現象がいかなる因子でその特徴が現れるかまで予言している。
</p>
<p>
アフリカの水辺にいる蝶の一羽ばたきがアメリカの気候に関係するという喩えは有名である。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081020.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm">
		<title>基礎技術と解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm</link>
		<description>技術の基礎となっているもの、それは製品に一番多く適用されている技術である。熱処理・ハンダ付けの技術・ねじ絞めの技術・溶接の技術まだまだたくさんあるが。誰もが簡単と思っている所に落とし穴は多い。基礎技術の部分に製品のクレームが一番多く、不具合も多く発生している。微妙な熱の問題、微量の元素の化学反応の問題、振動による不具合・・・。いろいろな複雑な現象が絡み合って、いろいろな不具合が生じ大きな問題となるので、特に基礎技術で発生する不具合の問題を解決することが重要である。東大生研のソフトウェアも連成現象がやっと解けると言っているが、現実の問題はもっと複雑である。簡単化して単純化して狙う現象のみ解こうとするなら別であるが、丸ごと解析を謳っている研究なら今のままでは足らない。大学のコースも物理科と化学科が分かれているよう、別コースとなっているよう、両方の現象を一緒に解くというPGを作った学者は少ない。学問にこういう区別があるのと、現象にこういう区別があるのとは違う。コンピューターが発達し、連成現象をターゲットにして解こうとするのなら、物理･化学・工学の垣根を越えて、現象をモデル化し、シミュレーションして、現実の問題との隙間を埋めねばならない。こういったところに挑戦してゆきたい気持ちもある。ものづくりで一番大切なのは、基礎技術であって、製品に一番多く適用されるものであるので、この部分を押さえて行きたい。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
技術の基礎となっているもの、それは製品に一番多く適用されている技術である。熱処理・ハンダ付けの技術・ねじ絞めの技術・溶接の技術まだまだたくさんあるが。
</p>
<p>
誰もが簡単と思っている所に落とし穴は多い。基礎技術の部分に製品のクレームが一番多く、不具合も多く発生している。
</p>
<p>
微妙な熱の問題、微量の元素の化学反応の問題、振動による不具合・・・。
</p>
<p>
いろいろな複雑な現象が絡み合って、いろいろな不具合が生じ大きな問題となるので、特に基礎技術で発生する不具合の問題を解決することが重要である。
</p>
<p>
東大生研のソフトウェアも連成現象がやっと解けると言っているが、現実の問題はもっと複雑である。簡単化して単純化して狙う現象のみ解こうとするなら別であるが、丸ごと解析を謳っている研究なら今のままでは足らない。
</p>
<p>
大学のコースも物理科と化学科が分かれているよう、別コースとなっているよう、両方の現象を一緒に解くというPGを作った学者は少ない。学問にこういう区別があるのと、現象にこういう区別があるのとは違う。
</p>
<p>
コンピューターが発達し、連成現象をターゲットにして解こうとするのなら、物理･化学・工学の垣根を越えて、現象をモデル化し、シミュレーションして、現実の問題との隙間を埋めねばならない。こういったところに挑戦してゆきたい気持ちもある。
</p>
<p>
ものづくりで一番大切なのは、基礎技術であって、製品に一番多く適用されるものであるので、この部分を押さえて行きたい。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081025.htm">
		<title>要求定義</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081025.htm</link>
		<description>流体解析・応力解析の工学解析は、大手企業を中心に製品の性能評価・試作に関わる設計工程など、これから製造する製品に起こるであろう現象の評価から既製製品の改良のための評価に使われている。受託計算などを受ける場合、最低でも以下のことに気をつけなければならない。発注先が何を目的としてこの計算うするのか？発注先がこの計算を何に応用しようとしているか？どんな図表を出したら発注先が次の仕事に取り掛かれるか！解析レポートを構成する要素は全部押さえたか？ただツールを使って解答がこの図ですと言うのはあまりにも稚拙である。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
流体解析・応力解析の工学解析は、大手企業を中心に製品の性能評価・試作に関わる設計工程など、これから製造する製品に起こるであろう現象の評価から既製製品の改良のための評価に使われている。
</p>
<p>
受託計算などを受ける場合、最低でも以下のことに気をつけなければならない。
</p>
<li>発注先が何を目的としてこの計算うするのか？</li>
<li>発注先がこの計算を何に応用しようとしているか？</li>
<li>どんな図表を出したら発注先が次の仕事に取り掛かれるか！</li>
<li>解析レポートを構成する要素は全部押さえたか？</li>
<p>
ただツールを使って解答がこの図ですと言うのはあまりにも稚拙である。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20081025.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm">
		<title>無意識の仕事</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm</link>
		<description>問題がどうやっても解けないで苦しむ。いくら努力しても解けない、何も得られないことがある。こういったことが、一晩休んだ後また何日か後、素晴らしい考えが浮かんできてすぐに解けてしまったと言う経験はないだろうか？！！！この現象は、無意識の仕事と考えられる。大切なのは、長い間中断した後で、それを考えるのをやめた時よりもいっそう解答に近くはっきりした意識の内によみがえって来るということである。誰が解答に近づけたかは、無意識に働いた自分自身にほかならない。昔は、このように考えが突然浮かんでくるのを霊感と呼び、神の知恵と考えていた。人間は、働くことより、少なくとも熱望することより、はじめてこの霊感を得ることができるのである。How to Solve ItBy G.Polya</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題がどうやっても解けないで苦しむ。いくら努力しても解けない、何も得られないことがある。
</p>
<p>
こういったことが、一晩休んだ後また何日か後、素晴らしい考えが浮かんできてすぐに解けてしまったと言う経験はないだろうか？！！！
</p>
<p>
この現象は、無意識の仕事と考えられる。
</p>
<p>
大切なのは、長い間中断した後で、それを考えるのをやめた時よりもいっそう解答に近くはっきりした意識の内によみがえって来るということである。誰が解答に近づけたかは、無意識に働いた自分自身にほかならない。
</p>
<p>
昔は、このように考えが突然浮かんでくるのを霊感と呼び、神の知恵と考えていた。
</p>
<p>
人間は、働くことより、少なくとも熱望することより、はじめてこの霊感を得ることができるのである。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm">
		<title>格言の知恵</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm</link>
		<description>問題を解くことは、人間の基本的精神活動である。人間の思考は、必ずある目的に向けられており、その手段を求め問題を解こうとする。解くことに成功したり、失敗したりする。その違いに気づき、それについて論じまたいろいろな忠告が与えられる。いくつかの格言は、このような忠言の精髄をあらわしていて、とにかく多くの格言が問題を解くのに代表的な手段を表しているが、このことは常識であり、ありふれた手口であり、巧妙かつ微妙な表現となっている。しかし、これら格言は科学的に矛盾のないはっきりとした科学体系がないことの注意しなくてはならない。How to Solve ItBy G.Polya</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題を解くことは、人間の基本的精神活動である。人間の思考は、必ずある目的に向けられており、その手段を求め問題を解こうとする。
</p>
<p>
解くことに成功したり、失敗したりする。その違いに気づき、それについて論じまたいろいろな忠告が与えられる。
</p>
<p>
いくつかの格言は、このような忠言の精髄をあらわしていて、とにかく多くの格言が問題を解くのに代表的な手段を表しているが、このことは常識であり、ありふれた手口であり、巧妙かつ微妙な表現となっている。
</p>
<p>
しかし、これら格言は科学的に矛盾のないはっきりとした科学体系がないことの注意しなくてはならない。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm">
		<title>人の役に立つこととものづくり＆解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm</link>
		<description>プラスチックを例に取ってみよう。最初便利で軽く安くできて、安全であったプラスチックが今や人間にとってまた地球環境にとって厄介者となっている。大量に廃棄されるからだ。廃棄されるとプラスチックは、自然のものとは異なり、分解されず永久に残ってしまう。人の役に立つとは、短期的長期的いろいろと検討しなくてはならないことが分かる。技術者は、こういう経験を積み重ね絶えず振り返り開発を進めているので、土に返り地球環境にやさしいプラスチックを開発した。全てを予測することは不可能であっても、絶えず改良し改善し革新し、よいものを作ることが大切である。工学解析も流体解析を例にとって話すと、初め円柱廻りの理想流体の挙動計算がやっとであった時代から定常流、時間的平均非定常流、非定常流の計算へと進んでゆき、あと１０年ぐらいで全ての微細なうずの計算が可能となるに発展する。そして空力性能などの評価が格段に精度を増している。工学解析で人の役に立つ現象の計算や予測をしてこの結果をものづくりに生かし、将来人にとって不利益となる性質を発見し改善してゆくサイクルが加速されるであろう、このことで解析技術は飛躍的に精度を増しものづくりと連動してゆくであろう。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
プラスチックを例に取ってみよう。最初便利で軽く安くできて、安全であったプラスチックが今や人間にとってまた地球環境にとって厄介者となっている。大量に廃棄されるからだ。
</p>
<p>
廃棄されるとプラスチックは、自然のものとは異なり、分解されず永久に残ってしまう。
</p>
<p>
人の役に立つとは、短期的長期的いろいろと検討しなくてはならないことが分かる。技術者は、こういう経験を積み重ね絶えず振り返り開発を進めているので、土に返り地球環境にやさしいプラスチックを開発した。
</p>
<p>
全てを予測することは不可能であっても、絶えず改良し改善し革新し、よいものを作ることが大切である。
</p>
<p>
工学解析も流体解析を例にとって話すと、初め円柱廻りの理想流体の挙動計算がやっとであった時代から定常流、時間的平均非定常流、非定常流の計算へと進んでゆき、あと１０年ぐらいで全ての微細なうずの計算が可能となるに発展する。そして空力性能などの評価が格段に精度を増している。
</p>
<p>
工学解析で人の役に立つ現象の計算や予測をしてこの結果をものづくりに生かし、将来人にとって不利益となる性質を発見し改善してゆくサイクルが加速されるであろう、このことで解析技術は飛躍的に精度を増しものづくりと連動してゆくであろう。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm">
		<title>職人力</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm</link>
		<description>工事現場で働く職人。ベテランの職人。その道一筋数十年の職人。こういった方々の経験からくる勘は、特に優れている。しかし、コンピューターが発達しすべてデジタルで加工から切削から研磨までできてしまう時代となった。数値入力で制御するNCマシンは、一時期職人の仕事を奪った。職人には、仕事で培った感性がある。アナログで精度が高い。数値で作るものができるまで、何で形状を創造し数値を出していくかのところで、すなわち初めてものを創造する仕事で職人の感性は生きる。また人の作業でしかできない所で職人は有用である。科学技術とは、やはり人間と人間の環境の問題が主なテーマであるから、人間と切り離せない。人間が如何に問題を解決してゆくかが技術革新であり、人間くささがもろに出るところが面白い。私は、職人の人間くささが好きである。仕事の前の日酒を飲んでいても、朝４時に仕事に出て行って、きっちり仕事をして帰宅するとか、納期の直前から仕事をして、きっちりとした品物をそろえる所の人間性。こういった人間くささを科学技術の原点として啓蒙してゆきたい。工学解析も、こういった人間の英知や可能性や素晴らしさを盛り込んで行ってゆきたい。最後のいうが、工学解析の職人となりたい。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
工事現場で働く職人。ベテランの職人。その道一筋数十年の職人。こういった方々の経験からくる勘は、特に優れている。
</p>
<p>
しかし、コンピューターが発達しすべてデジタルで加工から切削から研磨までできてしまう時代となった。数値入力で制御するNCマシンは、一時期職人の仕事を奪った。
</p>
<p>
職人には、仕事で培った感性がある。アナログで精度が高い。
</p>
<p>
数値で作るものができるまで、何で形状を創造し数値を出していくかのところで、すなわち初めてものを創造する仕事で職人の感性は生きる。また人の作業でしかできない所で職人は有用である。
</p>
<p>
科学技術とは、やはり人間と人間の環境の問題が主なテーマであるから、人間と切り離せない。人間が如何に問題を解決してゆくかが技術革新であり、人間くささがもろに出るところが面白い。
</p>
<p>
私は、職人の人間くささが好きである。仕事の前の日酒を飲んでいても、朝４時に仕事に出て行って、きっちり仕事をして帰宅するとか、納期の直前から仕事をして、きっちりとした品物をそろえる所の人間性。こういった人間くささを科学技術の原点として啓蒙してゆきたい。
</p>
<p>
工学解析も、こういった人間の英知や可能性や素晴らしさを盛り込んで行ってゆきたい。
</p>
<p>
最後のいうが、工学解析の職人となりたい。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm">
		<title>指導者は質問で誘導すること</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm</link>
		<description>課題を与えて興味をそそり、適切なタイミングよい質問を指導者が解こうとする者に対してするならば、自ら考える意欲と方法を与えることが出来るであろう。How to Solve ItBy G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
課題を与えて興味をそそり、適切なタイミングよい質問を指導者が解こうとする者に対してするならば、自ら考える意欲と方法を与えることが出来るであろう。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
より<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm">
		<title>好きになる＝解けるようになる</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm</link>
		<description>多少の天分があったにせよ、自分にその才能があることを発見し、問題を解くことが好きになれることを発見しなければならない。ラズベリーのパイを食べたことがなければ、それが好きかどうか分からないからである。How to Solve ItBy G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T05:06+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
多少の天分があったにせよ、自分にその才能があることを発見し、問題を解くことが好きになれることを発見しなければならない。
</p>
<p>
ラズベリーのパイを食べたことがなければ、それが好きかどうか分からないからである。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
より<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm">
		<title>学問が邪魔をする</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm</link>
