<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/index.rss">
		<title>工学解析って何？！　日本オンリーワン株式会社</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi</link>
		<description>日本オンリーワン株式会社の工学解析のブログです。</description>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blosxom.com/?v=2.0"/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:info@nihononly1.com"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080818.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080816.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080812.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080809.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080806.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080731.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm">
		<title>基礎技術と解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.htm</link>
		<description>技術の基礎となっているもの、それは製品に一番多く適用されている技術である。熱処理・ハンダ付けの技術・ねじ絞めの技術・溶接の技術まだまだたくさんあるが。誰もが簡単と思っている所に落とし穴は多い。基礎技術の部分に製品のクレームが一番多く、不具合も多く発生している。微妙な熱の問題、微量の元素の化学反応の問題、振動による不具合・・・。いろいろな複雑な現象が絡み合って、いろいろな不具合が生じ大きな問題となるので、特に基礎技術で発生する不具合の問題を解決することが重要である。東大生研のソフトウェアも連成現象がやっと解けると言っているが、現実の問題はもっと複雑である。簡単化して単純化して狙う現象のみ解こうとするなら別であるが、丸ごと解析を謳っている研究なら今のままでは足らない。大学のコースも物理科と化学科が分かれているよう、別コースとなっているよう、両方の現象を一緒に解くというPGを作った学者は少ない。学問にこういう区別があるのと、現象にこういう区別があるのとは違う。コンピューターが発達し、連成現象をターゲットにして解こうとするのなら、物理･化学・工学の垣根を越えて、現象をモデル化し、シミュレーションして、現実の問題との隙間を埋めねばならない。こういったところに挑戦してゆきたい気持ちもある。ものづくりで一番大切なのは、基礎技術であって、製品に一番多く適用されるものであるので、この部分を押さえて行きたい。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-29T13:24+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
技術の基礎となっているもの、それは製品に一番多く適用されている技術である。熱処理・ハンダ付けの技術・ねじ絞めの技術・溶接の技術まだまだたくさんあるが。
</p>
<p>
誰もが簡単と思っている所に落とし穴は多い。基礎技術の部分に製品のクレームが一番多く、不具合も多く発生している。
</p>
<p>
微妙な熱の問題、微量の元素の化学反応の問題、振動による不具合・・・。
</p>
<p>
いろいろな複雑な現象が絡み合って、いろいろな不具合が生じ大きな問題となるので、特に基礎技術で発生する不具合の問題を解決することが重要である。
</p>
<p>
東大生研のソフトウェアも連成現象がやっと解けると言っているが、現実の問題はもっと複雑である。簡単化して単純化して狙う現象のみ解こうとするなら別であるが、丸ごと解析を謳っている研究なら今のままでは足らない。
</p>
<p>
大学のコースも物理科と化学科が分かれているよう、別コースとなっているよう、両方の現象を一緒に解くというPGを作った学者は少ない。学問にこういう区別があるのと、現象にこういう区別があるのとは違う。
</p>
<p>
コンピューターが発達し、連成現象をターゲットにして解こうとするのなら、物理･化学・工学の垣根を越えて、現象をモデル化し、シミュレーションして、現実の問題との隙間を埋めねばならない。こういったところに挑戦してゆきたい気持ちもある。
</p>
<p>
ものづくりで一番大切なのは、基礎技術であって、製品に一番多く適用されるものであるので、この部分を押さえて行きたい。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080929.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm">
		<title>職人力</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.htm</link>
		<description>工事現場で働く職人。ベテランの職人。その道一筋数十年の職人。こういった方々の経験からくる勘は、特に優れている。しかし、コンピューターが発達しすべてデジタルで加工から切削から研磨までできてしまう時代となった。数値入力で制御するNCマシンは、一時期職人の仕事を奪った。職人には、仕事で培った感性がある。アナログで精度が高い。数値で作るものができるまで、何で形状を創造し数値を出していくかのところで、すなわち初めてものを創造する仕事で職人の感性は生きる。また人の作業でしかできない所で職人は有用である。科学技術とは、やはり人間と人間の環境の問題が主なテーマであるから、人間と切り離せない。人間が如何に問題を解決してゆくかが技術革新であり、人間くささがもろに出るところが面白い。私は、職人の人間くささが好きである。仕事の前の日酒を飲んでいても、朝４時に仕事に出て行って、きっちり仕事をして帰宅するとか、納期の直前から仕事をして、きっちりとした品物をそろえる所の人間性。こういった人間くささを科学技術の原点として啓蒙してゆきたい。工学解析も、こういった人間の英知や可能性や素晴らしさを盛り込んで行ってゆきたい。最後のいうが、工学解析の職人となりたい。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-25T01:20+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
工事現場で働く職人。ベテランの職人。その道一筋数十年の職人。こういった方々の経験からくる勘は、特に優れている。
</p>
<p>
しかし、コンピューターが発達しすべてデジタルで加工から切削から研磨までできてしまう時代となった。数値入力で制御するNCマシンは、一時期職人の仕事を奪った。
</p>
<p>
職人には、仕事で培った感性がある。アナログで精度が高い。
</p>
<p>
数値で作るものができるまで、何で形状を創造し数値を出していくかのところで、すなわち初めてものを創造する仕事で職人の感性は生きる。また人の作業でしかできない所で職人は有用である。
</p>
<p>
科学技術とは、やはり人間と人間の環境の問題が主なテーマであるから、人間と切り離せない。人間が如何に問題を解決してゆくかが技術革新であり、人間くささがもろに出るところが面白い。
</p>
<p>
私は、職人の人間くささが好きである。仕事の前の日酒を飲んでいても、朝４時に仕事に出て行って、きっちり仕事をして帰宅するとか、納期の直前から仕事をして、きっちりとした品物をそろえる所の人間性。こういった人間くささを科学技術の原点として啓蒙してゆきたい。
</p>
<p>
工学解析も、こういった人間の英知や可能性や素晴らしさを盛り込んで行ってゆきたい。
</p>
<p>
最後のいうが、工学解析の職人となりたい。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080925.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm">
		<title>人の役に立つこととものづくり＆解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.htm</link>
		<description>プラスチックを例に取ってみよう。最初便利で軽く安くできて、安全であったプラスチックが今や人間にとってまた地球環境にとって厄介者となっている。大量に廃棄されるからだ。廃棄されるとプラスチックは、自然のものとは異なり、分解されず永久に残ってしまう。人の役に立つとは、短期的長期的いろいろと検討しなくてはならないことが分かる。技術者は、こういう経験を積み重ね絶えず振り返り開発を進めているので、土に返り地球環境にやさしいプラスチックを開発した。全てを予測することは不可能であっても、絶えず改良し改善し革新し、よいものを作ることが大切である。工学解析も流体解析を例にとって話すと、初め円柱廻りの理想流体の挙動計算がやっとであった時代から定常流、時間的平均非定常流、非定常流の計算へと進んでゆき、あと１０年ぐらいで全ての微細なうずの計算が可能となるに発展する。そして空力性能などの評価が格段に精度を増している。工学解析で人の役に立つ現象の計算や予測をしてこの結果をものづくりに生かし、将来人にとって不利益となる性質を発見し改善してゆくサイクルが加速されるであろう、このことで解析技術は飛躍的に精度を増しものづくりと連動してゆくであろう。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-06T01:36+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
プラスチックを例に取ってみよう。最初便利で軽く安くできて、安全であったプラスチックが今や人間にとってまた地球環境にとって厄介者となっている。大量に廃棄されるからだ。
</p>
<p>
廃棄されるとプラスチックは、自然のものとは異なり、分解されず永久に残ってしまう。
</p>
<p>
人の役に立つとは、短期的長期的いろいろと検討しなくてはならないことが分かる。技術者は、こういう経験を積み重ね絶えず振り返り開発を進めているので、土に返り地球環境にやさしいプラスチックを開発した。
</p>
<p>
全てを予測することは不可能であっても、絶えず改良し改善し革新し、よいものを作ることが大切である。
</p>
<p>
工学解析も流体解析を例にとって話すと、初め円柱廻りの理想流体の挙動計算がやっとであった時代から定常流、時間的平均非定常流、非定常流の計算へと進んでゆき、あと１０年ぐらいで全ての微細なうずの計算が可能となるに発展する。そして空力性能などの評価が格段に精度を増している。
</p>
<p>
工学解析で人の役に立つ現象の計算や予測をしてこの結果をものづくりに生かし、将来人にとって不利益となる性質を発見し改善してゆくサイクルが加速されるであろう、このことで解析技術は飛躍的に精度を増しものづくりと連動してゆくであろう。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080906.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm">
		<title>ものづくりと解析</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.htm</link>
		<description>ものをつくるとは、ものから商品価値のあるものを作り、使用価値で評価することにある。例として、鉄鉱石1トン：２０００円のものを鋼板として５万円となり、車となって１００万円となる。またそのままでは使えない石を、人間が便利に利用できるものにしてゆく。このことによって新たな価値が創造されてゆく。分析や解析の仕事も同じようなもので、経験や理論で答えが分かっていても、全ての数値をそろえて評価してゆくことで、その仕事の価値が生まれてゆく。詳細部まで数値的に値が計算される所に価値があって、単なる最終的な解のひとつの値とは違って、いろいろと利用価値がある。現在、大手企業では、工学的な解析を繰り返し、試作レスの製品の開発、開発スケジュールの短縮化、最適なシステムの探索の試みをして、経費削減、利益最大化にと言う取り組みがなされている。試作を作って試験を人海戦術的に繰り返すよりも、数倍安価にことが進み賢い。また人間・技術者の考えや経験では及ばなかった最適形状・最適性能の探索には、コンピューターで解析することが欠かせない。東大革新プロジェクトで作成されたソフトウェアもPOST革新プロジェクトで使い込み、そこから新しい価値を見出すよう、解析で解明された現象、数値によって新たなものが作られ、新しい価値観が解析によって創造されてゆくことを期待する。その試みに当社も参加してゆくつもりである。</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-01T04:36+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
ものをつくるとは、ものから商品価値のあるものを作り、使用価値で評価することにある。
</p>
<p>
例として、鉄鉱石1トン：２０００円のものを鋼板として５万円となり、車となって１００万円となる。またそのままでは使えない石を、人間が便利に利用できるものにしてゆく。このことによって新たな価値が創造されてゆく。
</p>
<p>
分析や解析の仕事も同じようなもので、経験や理論で答えが分かっていても、全ての数値をそろえて評価してゆくことで、その仕事の価値が生まれてゆく。詳細部まで数値的に値が計算される所に価値があって、単なる最終的な解のひとつの値とは違って、いろいろと利用価値がある。
</p>
<p>
現在、大手企業では、工学的な解析を繰り返し、試作レスの製品の開発、開発スケジュールの短縮化、最適なシステムの探索の試みをして、経費削減、利益最大化にと言う取り組みがなされている。試作を作って試験を人海戦術的に繰り返すよりも、数倍安価にことが進み賢い。
</p>
<p>
また人間・技術者の考えや経験では及ばなかった最適形状・最適性能の探索には、コンピューターで解析することが欠かせない。
</p>
<p>
東大革新プロジェクトで作成されたソフトウェアもPOST革新プロジェクトで使い込み、そこから新しい価値を見出すよう、解析で解明された現象、数値によって新たなものが作られ、新しい価値観が解析によって創造されてゆくことを期待する。
</p>
<p>
その試みに当社も参加してゆくつもりである。
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080901.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm">
		<title>無意識の仕事</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.htm</link>
		<description>問題がどうやっても解けないで苦しむ。いくら努力しても解けない、何も得られないことがある。こういったことが、一晩休んだ後また何日か後、素晴らしい考えが浮かんできてすぐに解けてしまったと言う経験はないだろうか？！！！この現象は、無意識の仕事と考えられる。大切なのは、長い間中断した後で、それを考えるのをやめた時よりもいっそう解答に近くはっきりした意識の内によみがえって来るということである。誰が解答に近づけたかは、無意識に働いた自分自身にほかならない。昔は、このように考えが突然浮かんでくるのを霊感と呼び、神の知恵と考えていた。人間は、働くことより、少なくとも熱望することより、はじめてこの霊感を得ることができるのである。How to Solve ItBy G.Polya</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-27T01:55+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題がどうやっても解けないで苦しむ。いくら努力しても解けない、何も得られないことがある。
</p>
<p>
こういったことが、一晩休んだ後また何日か後、素晴らしい考えが浮かんできてすぐに解けてしまったと言う経験はないだろうか？！！！
</p>
<p>
この現象は、無意識の仕事と考えられる。
</p>
<p>
大切なのは、長い間中断した後で、それを考えるのをやめた時よりもいっそう解答に近くはっきりした意識の内によみがえって来るということである。誰が解答に近づけたかは、無意識に働いた自分自身にほかならない。
</p>
<p>
昔は、このように考えが突然浮かんでくるのを霊感と呼び、神の知恵と考えていた。
</p>
<p>
人間は、働くことより、少なくとも熱望することより、はじめてこの霊感を得ることができるのである。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080827.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm">
		<title>格言の知恵</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.htm</link>
		<description>問題を解くことは、人間の基本的精神活動である。人間の思考は、必ずある目的に向けられており、その手段を求め問題を解こうとする。解くことに成功したり、失敗したりする。その違いに気づき、それについて論じまたいろいろな忠告が与えられる。いくつかの格言は、このような忠言の精髄をあらわしていて、とにかく多くの格言が問題を解くのに代表的な手段を表しているが、このことは常識であり、ありふれた手口であり、巧妙かつ微妙な表現となっている。しかし、これら格言は科学的に矛盾のないはっきりとした科学体系がないことの注意しなくてはならない。How to Solve ItBy G.Polya</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-22T22:19+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題を解くことは、人間の基本的精神活動である。人間の思考は、必ずある目的に向けられており、その手段を求め問題を解こうとする。
</p>
<p>
解くことに成功したり、失敗したりする。その違いに気づき、それについて論じまたいろいろな忠告が与えられる。
</p>
<p>
いくつかの格言は、このような忠言の精髄をあらわしていて、とにかく多くの格言が問題を解くのに代表的な手段を表しているが、このことは常識であり、ありふれた手口であり、巧妙かつ微妙な表現となっている。
</p>
<p>
しかし、これら格言は科学的に矛盾のないはっきりとした科学体系がないことの注意しなくてはならない。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080822.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080818.htm">
		<title>問題を解く過程</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080818.htm</link>
		<description>問題を解くとき、次のことを考えてとくとよい。未知のものは何か問題に与えられているものは何か条件は何かまた解く過程は次の作業による。問題を理解する計画を立てる実行する振り返って検討するHow to Solve ItBy G.Polya</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-18T02:15+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題を解くとき、次のことを考えてとくとよい。<br>
<li>未知のものは何か</li>
<li>問題に与えられているものは何か</li>
<li>条件は何か</li>
</p>
<p>
また解く過程は次の作業による。<br>
<li>問題を理解する</li>
<li>計画を立てる</li>
<li>実行する</li>
<li>振り返って検討する</li>
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080818.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080816.htm">
		<title>問題を解く練習</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080816.htm</link>
		<description>問題を解くと言うことは、たとえば水泳の練習に似ている。泳いでいる人は、どう手足を動かし、どう息継ぎをしているかを観察して真似して、熟練によって水泳を覚えるほかはない。問題を解こうとするならば、先生となる人が如何に問題を解くかを観察して真似して、それにより学ぶほかはない。How to Solve ItBy G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-16T02:52+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
問題を解くと言うことは、たとえば水泳の練習に似ている。泳いでいる人は、どう手足を動かし、どう息継ぎをしているかを観察して真似して、熟練によって水泳を覚えるほかはない。
</p>
<p>
問題を解こうとするならば、先生となる人が如何に問題を解くかを観察して真似して、それにより学ぶほかはない。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
より<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080816.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080812.htm">
		<title>図で考える</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080812.htm</link>
		<description>人間図で考えた方が効率よく理解できる。図で考える。一目で分かる具体的に考えられる瞬時に全体像がつかめる文章表現には限界があるバランスよい考えができる今までとは異なる脳が働くみんなに正確に伝わる相手を納得させやすい図はこうして描く。大きく捕らえるキーワードを見つける丸と矢印を使うタイトルとコメントをつける図で対比させる重要なことは真ん中に書く見やす図にするいろいろな表現方法を使う完璧でなくてよい数字を添える強調するところは強調する足りないところを見つけながら描く理解を深めながら描く図の効果。仕事のスピードが上がる外国人にも問題の核心がわかる会議が活発になる図解ですすめれば解決策も出やすい図解文章なら書きやすい誰もが納得記憶しやすい自分の考えを引き出しやすい論点を発見できる足りないところが分かる</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-12T15:11+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
人間図で考えた方が効率よく理解できる。
</p>
<p>
図で考える。<br>
<li>一目で分かる</li>
<li>具体的に考えられる</li>
<li>瞬時に全体像がつかめる</li>
<li>文章表現には限界がある</li>
<li>バランスよい考えができる</li>
<li>今までとは異なる脳が働く</li>
<li>みんなに正確に伝わる</li>
<li>相手を納得させやすい</li>
</p>
<br><br>
<p>
図はこうして描く。<br>
<li>大きく捕らえる</li>
<li>キーワードを見つける</li>
<li>丸と矢印を使う</li>
<li>タイトルとコメントをつける</li>
<li>図で対比させる</li>
<li>重要なことは真ん中に書く</li>
<li>見やす図にする</li>
<li>いろいろな表現方法を使う</li>
<li>完璧でなくてよい</li>
<li>数字を添える</li>
<li>強調するところは強調する</li>
<li>足りないところを見つけながら描く</li>
<li>理解を深めながら描く</li>
</p>
<br><br>
<p>
図の効果。<br>
<li>仕事のスピードが上がる</li>
<li>外国人にも問題の核心がわかる</li>
<li>会議が活発になる</li>
<li>図解ですすめれば解決策も出やすい</li>
<li>図解文章なら書きやすい</li>
<li>誰もが納得</li>
<li>記憶しやすい</li>
<li>自分の考えを引き出しやすい</li>
<li>論点を発見できる</li>
<li>足りないところが分かる</li>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080812.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm">
		<title>好きになる＝解けるようになる</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.htm</link>
		<description>多少の天分があったにせよ、自分にその才能があることを発見し、問題を解くことが好きになれることを発見しなければならない。ラズベリーのパイを食べたことがなければ、それが好きかどうか分からないからである。How to Solve ItBy G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-11T09:07+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
多少の天分があったにせよ、自分にその才能があることを発見し、問題を解くことが好きになれることを発見しなければならない。
</p>
<p>
ラズベリーのパイを食べたことがなければ、それが好きかどうか分からないからである。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
より<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080811.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm">
		<title>指導者は質問で誘導すること</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.htm</link>
		<description>課題を与えて興味をそそり、適切なタイミングよい質問を指導者が解こうとする者に対してするならば、自ら考える意欲と方法を与えることが出来るであろう。How to Solve ItBy G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-10T00:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
課題を与えて興味をそそり、適切なタイミングよい質問を指導者が解こうとする者に対してするならば、自ら考える意欲と方法を与えることが出来るであろう。
</p>
<p>
How to Solve It<br>
By G.Polya<br>
より<br>
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080810.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080809.htm">
		<title>やる気</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080809.htm</link>
		<description>やる気を持て！大きな課題に取り組め！それを一歩一歩解き明かして最後までやり遂げろ！難問を似たような易しい問題を解くことを積み重ねて解こう。１つ１つの成功体験がきっとその難問を解き明かすまでやる気にさせるであろう。こういったことを若くて感じやすいときに多く体験することで精神的にも仕事に対する興味を失わせず、生涯にわたって心の内に深いインプレッションを残すであろう。How to Solve It.By G.Polyaより</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-09T15:29+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
やる気を持て！<br>
大きな課題に取り組め！<br>
それを一歩一歩解き明かして最後までやり遂げろ！
</p>
<p>
難問を似たような易しい問題を解くことを積み重ねて解こう。
</p>
<p>
１つ１つの成功体験がきっとその難問を解き明かすまでやる気にさせるであろう。
</p>
<p>
こういったことを若くて感じやすいときに多く体験することで精神的にも仕事に対する興味を失わせず、生涯にわたって心の内に深いインプレッションを残すであろう。
</p>
How to Solve It.<br>
By G.Polya<br>
より<br>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080809.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm">
		<title>学問が邪魔をする</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.htm</link>
		<description>新しい発見・発明で度々ゆわれることは、既知の常識と考えられていること（学問）が、その発見発明を邪魔するということ。全てではないが、学問のみでは通用しない場合がままある。学問の世界でさえ、新学説には多くの批判が集中するし保守的な人は絶対に受け入れない考え方である。日本の職人の中には、中卒で大学教授よりも賢い仕事の出来る人もいる。何が言いたいのかというと、人の英知は習ったこととか聞いたことでは築かれづ、経験・体験・失敗の繰り返しによって築かれていくこと。前BLOGで、科学の基礎概念を述べたが、実験の重要性またその結果の考察を如何にしているかによって、その人の英知に、大きく差が出てくることが言える。失敗体験の考察やそれを如何に説明するかが重要で、習った学問・文献で調べた程度の知識では、到底到達できない英知に達するのである。科学・工学・技術とは何かを見直しして、その本質に立ち返って仕事をしてゆきたい。時には、脱線するのもよしとしてゆくことが大切なのではないか？！！！</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-07T03:23+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
新しい発見・発明で度々ゆわれることは、既知の常識と考えられていること（学問）が、その発見発明を邪魔するということ。
</p>
<p>
全てではないが、学問のみでは通用しない場合がままある。学問の世界でさえ、新学説には多くの批判が集中するし保守的な人は絶対に受け入れない考え方である。日本の職人の中には、中卒で大学教授よりも賢い仕事の出来る人もいる。
</p>
<p>
何が言いたいのかというと、人の英知は習ったこととか聞いたことでは築かれづ、経験・体験・失敗の繰り返しによって築かれていくこと。
</p>
<p>
前BLOGで、科学の基礎概念を述べたが、実験の重要性またその結果の考察を如何にしているかによって、その人の英知に、大きく差が出てくることが言える。
</p>
<p>
失敗体験の考察やそれを如何に説明するかが重要で、習った学問・文献で調べた程度の知識では、到底到達できない英知に達するのである。
</p>
<p>
科学・工学・技術とは何かを見直しして、その本質に立ち返って仕事をしてゆきたい。
</p>
<p>
時には、脱線するのもよしとしてゆくことが大切なのではないか？！！！
</p>]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080807.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080806.htm">
		<title>科学の基礎</title>
		<link>http://www.nihononly1.com/analysis/blosxom.cgi/analysis20080806.htm</link>
		<description>科学の基礎概念は、次の４項目である。観察（Observation)実験（Experiment)分類（Classification)説明（Description)</description>
		<dc:subject>n/a</dc:subject>
		<dc:creator>Schalke (mailto:info@nihononly1.com)</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-06T14:25+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
科学の基礎概念は、次の４項目である。
<li>観察（Observation)</li>
<li>実験（Experiment)</li>
<li>分類（Classification)</li>
<li>説明（Description)</li>
</p>]]></content:encoded>
